B2-601 Premium+ Topp
- Bolig B2-601 Premium+ Topp
- BRA-i m² 167
- Sov. 3
- Pris 34 000 000
B2-603 Premium+ Topp
- Bolig B2-603 Premium+ Topp
- BRA-i m² 96
- Sov. 2
- Pris 16 000 000
B3-601 Premium+ Topp
- Bolig B3-601 Premium+ Topp
- BRA-i m² 91
- Sov. 2
- Pris 17 000 000
Nivå:
BRA-i m²:
Sov.:
Pris:
| Bolig | Etasje | Nivå | BRA-i (m²) | BRA-e (m²) | Sov. | Bad | WC | Gasspeis | El-peis | Himlingshøyde stue/kjøkken | Privat hage | Terrasse | Takterrasse | Balkong | Innglasset balkong | Parkering, inkludert | Parkering | Pris (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-101 | 0 | 1 | 95 | 95 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 20 m² | 31 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
| B1-102 | 0 | 1 | 84 | 81 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 10 m² | 19 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B1-201 | 0 | 2 | 133 | 133 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 32 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B1-202 | 0 | 1 | 127 | 122 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 19 m² | 0 m² | 0 | 1 opsjon" data-value="1 opsjon" data-field="parkering" data-type="text">1 opsjon | Solgt | ||
| B1-301 | 0 | 3 | 128 | 7 | 3 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 m² | 0 m² | 0 | 10 års leie inkl. | 9 550 000 | ||
| B1-302 | 0 | 3 | 133 | 133 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 32 m² | 0 m² | 0 | 1 opsjon" data-value="1 opsjon" data-field="parkering" data-type="text">1 opsjon | Solgt | ||
| B1-303 | 0 | 3 | 142 | 142 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 19 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B1-401 | 0 | 4 | 80 | 80 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 9 m² | 0 m² | 8 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B1-402 | 0 | 4 | 132 | 7 | 3 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 31 m² | 0 m² | 1 | 18 500 000 | |||
| B1-403 | 0 | 4 | 121 | 121 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 20 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B1-404 | 0 | 4 | 58 | 58 | 1 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 6 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B1-501 | 0 | 5 | 146 | 8 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
| B1-502 Premium+ | 0 | 5 | 185 | 185 | 2 | 2 | 1 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 93 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | 1 inkludert" data-value="1 inkludert" data-field="parkering" data-type="text">1 inkludert | Solgt | ||
| B1-601 Premium+ | 0 | 6 | 214 | 211 | 3 | 2 | 1 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 130 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
| B2-101 | 0 | 4 | 92 | 90 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 9 m² | 16 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
| B2-102 | 0 | 4 | 71 | 71 | 2 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 9 m² | 14 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-201 | 0 | 5 | 137 | 6 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 20 m² | 4 m² | 0 | Leie | Solgt | ||
| B2-202 | 0 | 5 | 125 | 7 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 5 m² | 0 | 10 års leie inkl. | Solgt | ||
| B2-203 | 0 | 5 | 109 | 109 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
| B2-204 | 0 | 5 | 109 | 6 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 17 m² | 0 | 10 års leie inkl. | Solgt | ||
| B2-205 | 0 | 5 | 91 | 6 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 m² | 0 m² | 0 | 10 års leie inkl. | Solgt | ||
| B2-206 | 0 | 5 | 115 | 115 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
| B2-301 | 0 | 6 | 137 | 137 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 m² | 3 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-302 | 0 | 6 | 126 | 124 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 5 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-303 | 0 | 6 | 106 | 7 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12 m² | 0 | 10 års leie inkl. | Solgt | ||
| B2-304 | 0 | 6 | 110 | 7 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 17 m² | 0 | 10 års leie inkl. | Solgt | ||
| B2-305 | 0 | 6 | 92 | 90 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
| B2-306 | 0 | 6 | 115 | 115 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-401 | 0 | 7 | 137 | 137 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 m² | 3 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-402 | 0 | 7 | 126 | 124 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 5 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-403 | 0 | 7 | 106 | 6 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12 m² | 0 | 10 års leie inkl. | Solgt | ||
| B2-404 | 0 | 7 | 112 | 112 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 17 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-405 | 0 | 7 | 92 | 90 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-406 | 0 | 7 | 115 | 115 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-501 | 0 | 8 | 137 | 137 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 m² | 3 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-502 | 0 | 8 | 126 | 124 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 5 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-503 | 0 | 8 | 109 | 109 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 m² | 0 | Solgt | |||
| B2-504 | 0 | 8 | 99 | 6 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
| B2-505 Premium+ | 0 | 8 | 92 | 90 | 2 | 2 | 0 | Ja | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 m² | 0 m² | 0 | 1 inkludert" data-value="1 inkludert" data-field="parkering" data-type="text">1 inkludert | Solgt | |
| B2-506 Premium+ | 0 | 8 | 115 | 115 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
| B2-601 Premium+ Topp | 0 | 9 | 167 | 17 | 3 | 2 | 1 | Ja | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 140 m² | 0 m² | 0 m² | 2 | 34 000 000 | ||
| B2-602 Premium+ | 0 | 9 | 222 | 222 | 3 | 2 | 1 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 173 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
| B2-603 Premium+ Topp | 0 | 9 | 96 | 8 | 2 | 2 | 1 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 43 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | 16 000 000 | |||
| B3-101 | 0 | 3 | 66 | 66 | 2 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 6 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B3-201 Duplex | 0 | 4 | 78 | 77 | 1 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 24 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B3-202 | 0 | 4 | 95 | 93 | 2 | 1 | 1 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 23 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
| B3-302 | 0 | 5 | 145 | 7 | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 0 | Leie | Solgt | ||
| B3-303 | 0 | 5 | 94 | 94 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
| B3-304 | 0 | 5 | 79 | 79 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
| B3-305 | 0 | 5 | 111 | 111 | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 23 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B3-401 | 0 | 6 | 55 | 53 | 1 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 6 m² | 0 | Solgt | |||
| B3-402 | 0 | 6 | 85 | 5 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 7 m² | 0 | 10 års leie inkl. | Solgt | ||
| B3-403 | 0 | 6 | 94 | 94 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 m² | 0 | Solgt | |||
| B3-404 | 0 | 6 | 79 | 79 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B3-405 | 0 | 6 | 159 | 159 | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B3-501 | 0 | 7 | 64 | 63 | 2 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B3-502 | 0 | 7 | 85 | 85 | 2 | 0 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 7 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
| B3-503 Premium+ | 0 | 7 | 164 | 164 | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 19 m² | 11 m² | 1 | Solgt | |||
| B3-504 Premium+ | 0 | 7 | 143 | 143 | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
| B3-601 Premium+ Topp | 0 | 8 | 91 | 7 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 40 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | 17 000 000 | |||
| B3-602 Premium+ | 0 | 8 | 152 | 152 | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 77 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
| B3-603 Premium+ Topp | 0 | 8 | 83 | 7 | 2 | 2 | 0 | Ja | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 70 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | 1 inkludert | Solgt | |
| B4-101 | 0 | 1 | 105 | 5 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 13 m² | 8 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | 10 års leie inkl. | Solgt | ||
| B4-201 | 0 | 2 | 121 | 121 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 18 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
| B4-301 Premium+ | 0 | 3 | 146 | 15 | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33 m² | 0 m² | 1 | 21 000 000 | |||
| B4-401 Premium+ | 0 | 4 | 145 | 17 | 2 | 2 | 0 | Ja | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33 m² | 0 m² | 1 | 24 000 000 | ||
| B4-501 Premium+ | 0 | 5 | 115 | 115 | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 44 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | Solgt |
N
B2-601 Premium+ Topp
- Bolig B2-601 Premium+ Topp
- BRA-i m² 167
- Sov. 3
- Pris 34 000 000
B2-603 Premium+ Topp
- Bolig B2-603 Premium+ Topp
- BRA-i m² 96
- Sov. 2
- Pris 16 000 000
B3-601 Premium+ Topp
- Bolig B3-601 Premium+ Topp
- BRA-i m² 91
- Sov. 2
- Pris 17 000 000
Om
Nøkkelinfo
Dokumenter
Dine andre favoritter
| Bolig | Etasje | Nivå | BRA-i (m²) | BRA-e (m²) | Sov. | Bad | WC | Gasspeis | El-peis | Himlingshøyde stue/kjøkken | Privat hage | Terrasse | Takterrasse | Balkong | Innglasset balkong | Parkering, inkludert | Parkering | Pris (kr) |
|---|

