Bolig | Etasje | Nivå | BRA-i m² | BRA-e m² | Sov. | Bad | WC | Gasspeis | El-peis | Himlingshøyde stue/kjøkken | Privat hage | Terrasse | Takterrasse | Balkong | Innglasset balkong | Parkering, inkludert | Parkering | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-101 | 0 | 1 | 95 m² | 95 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 20 m² | 31 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
B1-102 | 0 | 1 | 84 m² | 81 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 10 m² | 19 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B1-201 | 0 | 2 | 133 m² | 133 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 32 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B1-202 | 0 | 1 | 127 m² | 122 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 19 m² | 0 m² | 0 | 1 opsjon" data-value="1 opsjon" data-field="parkering" data-type="text">1 opsjon | Solgt | ||
B1-301 | 0 | 3 | 128 m² | 7 m² | 3 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 m² | 0 m² | 0 | 10 års leie inkl. | 9 550 000 kr | ||
B1-302 | 0 | 3 | 133 m² | 133 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 32 m² | 0 m² | 0 | 1 opsjon" data-value="1 opsjon" data-field="parkering" data-type="text">1 opsjon | Solgt | ||
B1-303 | 0 | 3 | 142 m² | 142 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 19 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B1-401 | 0 | 4 | 80 m² | 80 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 9 m² | 0 m² | 8 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B1-402 | 0 | 4 | 134 m² | 7 m² | 3 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 31 m² | 0 m² | 1 | 18 500 000 kr | |||
B1-403 | 0 | 4 | 121 m² | 121 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 20 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B1-404 | 0 | 4 | 58 m² | 58 m² | 1 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 6 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B1-501 | 0 | 5 | 146 m² | 8 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
B1-502 Premium+ | 0 | 5 | 185 m² | 185 m² | 2 | 2 | 1 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 93 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | 1 inkludert" data-value="1 inkludert" data-field="parkering" data-type="text">1 inkludert | Solgt | ||
B1-601 Premium+ | 0 | 6 | 214 m² | 211 m² | 3 | 2 | 1 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 130 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
B2-101 | 0 | 4 | 92 m² | 90 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 9 m² | 16 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
B2-102 | 0 | 4 | 71 m² | 71 m² | 2 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 9 m² | 14 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B2-201 | 0 | 5 | 137 m² | 6 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 20 m² | 4 m² | 0 | Leie | Solgt | ||
B2-202 | 0 | 5 | 125 m² | 7 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 5 m² | 0 | 10 års leie inkl. | Solgt | ||
B2-203 | 0 | 5 | 109 m² | 109 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
B2-204 | 0 | 5 | 111 m² | 6 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 17 m² | 0 | 10 års leie inkl. | 8 750 000 kr | ||
B2-205 | 0 | 5 | 92 m² | 6 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 m² | 0 m² | 0 | 10 års leie inkl. | 7 750 000 kr | ||
B2-206 | 0 | 5 | 115 m² | 115 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
B2-301 | 0 | 6 | 137 m² | 137 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 m² | 3 m² | 0 | Solgt | |||
B2-302 | 0 | 6 | 126 m² | 124 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 5 m² | 0 | Solgt | |||
B2-303 | 0 | 6 | 108 m² | 7 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12 m² | 0 | 10 års leie inkl. | 9 150 000 kr | ||
B2-304 | 0 | 6 | 111 m² | 7 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 17 m² | 0 | 10 års leie inkl. | 9 250 000 kr | ||
B2-305 | 0 | 6 | 92 m² | 90 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
B2-306 | 0 | 6 | 115 m² | 115 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B2-401 | 0 | 7 | 137 m² | 137 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 m² | 3 m² | 0 | Solgt | |||
B2-402 | 0 | 7 | 126 m² | 124 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 5 m² | 0 | Solgt | |||
B2-403 | 0 | 7 | 108 m² | 6 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 12 m² | 0 | 10 års leie inkl. | 9 850 000 kr | ||
B2-404 | 0 | 7 | 112 m² | 112 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 17 m² | 0 | Solgt | |||
B2-405 | 0 | 7 | 92 m² | 90 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B2-406 | 0 | 7 | 115 m² | 115 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B2-501 | 0 | 8 | 137 m² | 137 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 21 m² | 3 m² | 0 | Solgt | |||
B2-502 | 0 | 8 | 126 m² | 124 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 5 m² | 0 | Solgt | |||
B2-503 | 0 | 8 | 109 m² | 109 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 m² | 0 | Solgt | |||
B2-504 | 0 | 8 | 99 m² | 6 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 28 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
B2-505 Premium+ | 0 | 8 | 92 m² | 90 m² | 2 | 2 | 0 | Ja | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 16 m² | 0 m² | 0 | 1 inkludert" data-value="1 inkludert" data-field="parkering" data-type="text">1 inkludert | Solgt | |
B2-506 Premium+ | 0 | 8 | 115 m² | 115 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 22 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
B2-601 Premium+ Toppleilighet | 0 | 9 | 169 m² | 17 m² | 3 | 2 | 1 | Ja | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 139 m² | 0 m² | 0 m² | 2 | 34 000 000 kr | ||
B2-602 Premium+ | 0 | 9 | 222 m² | 222 m² | 3 | 2 | 1 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 173 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
B2-603 Premium+ Toppleilighet | 0 | 9 | 97 m² | 8 m² | 2 | 2 | 1 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 43 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | 16 000 000 kr | |||
B3-101 | 0 | 3 | 66 m² | 66 m² | 2 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 6 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B3-201 Duplex | 0 | 4 | 78 m² | 77 m² | 1 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 24 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B3-202 | 0 | 4 | 95 m² | 93 m² | 2 | 1 | 1 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 23 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
B3-302 | 0 | 5 | 145 m² | 7 m² | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 13 m² | 0 | Leie | Solgt | ||
B3-303 | 0 | 5 | 94 m² | 94 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
B3-304 | 0 | 5 | 79 m² | 79 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 m² | 0 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
B3-305 | 0 | 5 | 111 m² | 111 m² | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 23 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B3-401 | 0 | 6 | 55 m² | 53 m² | 1 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 6 m² | 0 | Solgt | |||
B3-402 | 0 | 6 | 85 m² | 5 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 7 m² | 0 | 10 års leie inkl. | 7 850 000 kr | ||
B3-403 | 0 | 6 | 94 m² | 94 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 11 m² | 0 | Solgt | |||
B3-404 | 0 | 6 | 79 m² | 79 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 9 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B3-405 | 0 | 6 | 159 m² | 159 m² | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B3-501 | 0 | 7 | 64 m² | 63 m² | 2 | 1 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 14 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B3-502 | 0 | 7 | 85 m² | 85 m² | 2 | 0 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 7 m² | 0 | Leie" data-value="Leie" data-field="parkering" data-type="text">Leie | Solgt | ||
B3-503 Premium+ | 0 | 7 | 164 m² | 164 m² | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 19 m² | 11 m² | 1 | Solgt | |||
B3-504 Premium+ | 0 | 7 | 143 m² | 143 m² | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 36 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
B3-601 Premium+ Toppleilighet | 0 | 8 | 92 m² | 7 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 38 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | 17 000 000 kr | |||
B3-602 Premium+ | 0 | 8 | 152 m² | 152 m² | 3 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 77 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | Solgt | |||
B3-603 Premium+ Toppleilighet | 0 | 8 | 83 m² | 7 m² | 2 | 2 | 0 | Ja | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 70 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | 1 inkludert | 13 500 000 kr | |
B4-101 | 0 | 1 | 105 m² | 5 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 13 m² | 8 m² | 0 m² | 0 m² | 0 m² | 0 | 10 års leie inkl. | Solgt | ||
B4-201 | 0 | 2 | 121 m² | 121 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 18 m² | 0 m² | 0 | Solgt | |||
B4-301 Premium+ | 0 | 3 | 147 m² | 15 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33 m² | 0 m² | 1 | 21 000 000 kr | |||
B4-401 Premium+ | 0 | 4 | 147 m² | 17 m² | 2 | 2 | 0 | Ja | ca. 3 m | ca. 0 m² | 0 m² | 0 m² | 33 m² | 0 m² | 1 | 24 000 000 kr | ||
B4-501 Premium+ | 0 | 5 | 115 m² | 115 m² | 2 | 2 | 0 | ca. 0 m | ca. 0 m² | 0 m² | 44 m² | 0 m² | 0 m² | 1 | Solgt |
Bolig | Etasje | Nivå | BRA-i m² | BRA-e m² | Sov. | Bad | WC | Gasspeis | El-peis | Himlingshøyde stue/kjøkken | Privat hage | Terrasse | Takterrasse | Balkong | Innglasset balkong | Parkering, inkludert | Parkering | Pris |
---|
Ta kontakt, så finner vi svar på alle spørsmål du har. Som din megler lover vi bistå deg på best mulig måte gjennom hele salgsprosessen.
Som interessent vil du motta nyheter om Bykronen før alle andre og underveis vil vi tilrettelegge best mulig for deg i forhold til de ønskene du har.